Динамо (Брест) - Нафтан (Новополоцк) - 2:0
1:0 - Василюк (26), 2:0 - Козак (28)
Динамо (Брест)
| Амплуа | Фамилия | In | Out | Уч. | Гол | Пас | Исх. | Н.П. | З.М. | Н.З. | П.М. | З.П. | Авт. | П/У | Н.З.П. | Всего
|
| вра | Плотников | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7.0
|
| защ | Щербо | 0 | 90 | 2 | 0 | 4 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 9.5
|
| защ | Гайдучик | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6.0
|
| защ | Березовский | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6.0
|
| защ | Гончаров | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6.0
|
| пол | Олехнович | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5.0
|
| пол | Папуш | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5.0
|
| пол | Тарабанов | 59 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.5
|
| пол | Ковалюк | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5.0
|
| пол | Сокол | 77 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.5
|
| пол | Козак | 0 | 77 | 2 | 6 | 0 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 11.0
|
| нап | Василюк | 0 | 90 | 2 | 4 | 0 | 1.0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9.0
|
| нап | Хващинский | 60 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0
|
| нап | Мозолевский | 0 | 90 | 2 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7.0
|
Нафтан (Новополоцк)
| Амплуа | Фамилия | In | Out | Уч. | Гол | Пас | Исх. | Н.П. | З.М. | Н.З | П.М. | З.П. | Авт. | П/У | Н.З.П. | Всего
|
| вра | Романюк | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0
|
| защ | Езерский | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0
|
| защ | Верховцов | 0 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0 | 0 | -3.0 | 0 | -2.0
|
| пол | Зюлев | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -0.5 | -1.0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0.0
|
| пол | Жуковский | 46 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.5
|
| пол | Трухов | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -0.5 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -0.5
|
| пол | Белоусов | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -0.5 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.5
|
| пол | Таращик | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -0.5 | -1.0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0.0
|
| пол | Букаткин | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -0.5 | -1.0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0.0
|
| пол | Дегтерев | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -0.5 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -0.5
|
| нап | Рудик | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0
|
| нап | Зуев | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0
|
| нап | Яцкевич | 30 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0
|
| нап | Комаровский | 63 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0
|
Сокращения:
Уч. - участие в матче;
Исх. - исход матча;
Н.П. - команда не пропустила;
Н.З. - команда не забила;
З.М. - забитые командой мячи;
П.М. - пропущенные командой мячи;
З.П. - заработанный пенальти;
Авт. - автогол;
П/у - предупреждения/удаления;
Н.З.П. - незабитый пенальти.