Гранит (Микашевичи) - Шахтер (Солигорск) - 2:1
1:0 - Януш (10), 1:1 - Ковальчук (20), 2:1 - Сащеко (91+)
Гранит (Микашевичи)
| Амплуа | Фамилия | In | Out | Уч. | Гол | Пас | Исх. | Н.П. | З.М. | Н.З. | П.М. | З.П. | Авт. | П/У | Н.З.П. | Всего
|
| вра | Логвинов | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0
|
| защ | Бохно А. | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.5
|
| защ | Былина | 0 | 18 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6.0
|
| защ | Чалей | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.5
|
| защ | Ласовский | 18 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.5
|
| пол | Кузнецов С. | 0 | 90 | 2 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6.5
|
| пол | Лошанков | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.5
|
| пол | Вагнер | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 3.0
|
| пол | Порываев | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.5
|
| пол | Гончарик | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.5
|
| пол | Сащеко | 0 | 90 | 2 | 6 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9.5
|
| пол | Григоров | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.5
|
| нап | Януш | 0 | 90 | 2 | 4 | 0 | 1.0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9.0
|
Шахтер (Солигорск)
| Амплуа | Фамилия | In | Out | Уч. | Гол | Пас | Исх. | Н.П. | З.М. | Н.З | П.М. | З.П. | Авт. | П/У | Н.З.П. | Всего
|
| вра | Давыдов | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0
|
| защ | Ковальчук | 0 | 90 | 2 | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 10.0
|
| защ | Пласконный | 46 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.5
|
| защ | Янушкевич | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.5
|
| пол | Гукайло | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 0.0 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.5
|
| пол | Никифоренко | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 0.0 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.5
|
| пол | Риос | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0
|
| пол | Греньков | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 0.0 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.5
|
| пол | Баланович | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 0.0 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.5
|
| пол | Мартинович | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 0.0 | -1.0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 1.0
|
| пол | Леончик А.И. | 80 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0
|
| нап | Платонов Д. | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0
|
| нап | Беганский | 0 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5.0
|
| нап | Рындюк | 46 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0
|
Сокращения:
Уч. - участие в матче;
Исх. - исход матча;
Н.П. - команда не пропустила;
Н.З. - команда не забила;
З.М. - забитые командой мячи;
П.М. - пропущенные командой мячи;
З.П. - заработанный пенальти;
Авт. - автогол;
П/у - предупреждения/удаления;
Н.З.П. - незабитый пенальти.