Витебск - МТЗ-РИПО (Минск) - 1:1
0:1 - Щегрикович (21), 1:1 - Горовцов (49)
Витебск
| Амплуа | Фамилия | In | Out | Уч. | Гол | Пас | Исх. | Н.П. | З.М. | Н.З. | П.М. | З.П. | Авт. | П/У | Н.З.П. | Всего
|
| вра | Васютин | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 8.0
|
| защ | Горовцов | 0 | 90 | 2 | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 10.0
|
| защ | Косак | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 1.0
|
| защ | Лебедев А. | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.5
|
| защ | Панасюк | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 1.0
|
| защ | Диваков | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.5
|
| пол | Савельев | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0
|
| пол | Майсурадзе | 75 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.5
|
| пол | Лебедев Д. | 0 | 90 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5.0
|
| пол | Кобец | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0
|
| пол | Сорокин | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0
|
| нап | Шаков | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.0
|
| нап | Вехтев | 80 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0
|
МТЗ-РИПО (Минск)
| Амплуа | Фамилия | In | Out | Уч. | Гол | Пас | Исх. | Н.П. | З.М. | Н.З | П.М. | З.П. | Авт. | П/У | Н.З.П. | Всего
|
| вра | Сулима | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.5
|
| защ | Осипович | 78 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.5
|
| защ | Строцкис | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0
|
| защ | Зрнанович | 0 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0
|
| защ | Попель | 84 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.5
|
| пол | Кендыш | 0 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.5
|
| пол | Щегрикович Д. | 0 | 90 | 2 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8.5
|
| пол | Камара | 58 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0
|
| пол | Маевский | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.5
|
| пол | Еремчук | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.5
|
| пол | Толканица | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.5
|
| пол | Лукша | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | -4 | -1.5
|
| пол | Мальцев | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.5
|
| нап | Николас | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.5
|
Сокращения:
Уч. - участие в матче;
Исх. - исход матча;
Н.П. - команда не пропустила;
Н.З. - команда не забила;
З.М. - забитые командой мячи;
П.М. - пропущенные командой мячи;
З.П. - заработанный пенальти;
Авт. - автогол;
П/у - предупреждения/удаления;
Н.З.П. - незабитый пенальти.