Неман (Гродно) - Торпедо (Жодино) - 1:0
1:0 - Денисевич (49-п)
Неман (Гродно)
| Амплуа | Фамилия | In | Out | Уч. | Гол | Пас | Исх. | Н.П. | З.М. | Н.З. | П.М. | З.П. | Авт. | П/У | Н.З.П. | Всего
|
| вра | Астапенко | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7.0
|
| защ | Шуманский | 68 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5.0
|
| защ | Горбач А. | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6.0
|
| защ | Надиевский | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 5.5
|
| защ | Иким | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 5.5
|
| защ | Ровнейко | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6.0
|
| пол | Савостьянов | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4.5
|
| пол | Левицкий | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4.5
|
| пол | Казарин | 89 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.5
|
| пол | Сучков | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4.5
|
| пол | Денисевич | 0 | 90 | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6.5
|
| пол | Чумаченко | 74 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.5
|
| пол | Дера | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 4.0
|
| нап | Семенов | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 5.0
|
Торпедо (Жодино)
| Амплуа | Фамилия | In | Out | Уч. | Гол | Пас | Исх. | Н.П. | З.М. | Н.З | П.М. | З.П. | Авт. | П/У | Н.З.П. | Всего
|
| вра | Бушма | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0
|
| защ | Бранфилов | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.5
|
| защ | Кузьминич | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.5
|
| защ | Евсеенко | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.5
|
| защ | Концевой С. | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.5
|
| защ | Манчхава | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 1.0
|
| пол | Зубович | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0
|
| пол | Воронков | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0
|
| пол | Терентьев | 84 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.5
|
| пол | Брусникин | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0
|
| пол | Левицкий | 0 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0.5
|
| нап | Бойко | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0
|
| нап | Швыдаков | 63 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0
|
Сокращения:
Уч. - участие в матче;
Исх. - исход матча;
Н.П. - команда не пропустила;
Н.З. - команда не забила;
З.М. - забитые командой мячи;
П.М. - пропущенные командой мячи;
З.П. - заработанный пенальти;
Авт. - автогол;
П/у - предупреждения/удаления;
Н.З.П. - незабитый пенальти.