БАТЭ (Борисов) - Гомель - 3:0
1:0 - Радьков (8), 2:0 - Родионов (70), 3:0 - Родионов (93+)
БАТЭ (Борисов)
| Амплуа | Фамилия | In | Out | Уч. | Гол | Пас | Исх. | Н.П. | З.М. | Н.З. | П.М. | З.П. | Авт. | П/У | Н.З.П. | Всего
|
| вра | Веремко | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7.0
|
| защ | Радьков А. | 0 | 90 | 2 | 9 | 0 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 15.0
|
| защ | Шитов | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6.0
|
| защ | Юревич | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6.0
|
| защ | Бордачев | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6.0
|
| пол | Володько А. | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5.5
|
| пол | Кривец | 0 | 90 | 2 | 0 | 6 | 1.0 | 1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 11.5
|
| пол | Павлов | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5.5
|
| пол | Володько М. | 74 | 90 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6.5
|
| пол | Нехайчик | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5.5
|
| нап | Алумона | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4.0
|
| нап | Родионов | 61 | 90 | 1 | 8 | 0 | 1.0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 12.0
|
| нап | Скавыш | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4.0
|
| нап | Гоарян | 68 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 3.5
|
Гомель
| Амплуа | Фамилия | In | Out | Уч. | Гол | Пас | Исх. | Н.П. | З.М. | Н.З | П.М. | З.П. | Авт. | П/У | Н.З.П. | Всего
|
| вра | Гаев | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -1.0
|
| защ | Линев | 0 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0 | 0 | -3.0 | 0 | -2.0
|
| защ | Рябцев А. | 46 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0
|
| защ | Матвеенко | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.5
|
| защ | Берун | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.5
|
| пол | Майкон | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -0.5 | -1.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0
|
| пол | Сергиенко | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -0.5 | -1.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0
|
| пол | Бредун | 55 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -0.5 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -0.5
|
| пол | Барсуков | 76 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0
|
| пол | Матвейчик | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -0.5 | -1.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0
|
| пол | Медведев | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0
|
| пол | Тимошенко | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -0.5 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.5
|
| пол | Рылинский | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -0.5 | -1.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0
|
| пол | Брессан | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -0.5 | -1.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0
|
Сокращения:
Уч. - участие в матче;
Исх. - исход матча;
Н.П. - команда не пропустила;
Н.З. - команда не забила;
З.М. - забитые командой мячи;
П.М. - пропущенные командой мячи;
З.П. - заработанный пенальти;
Авт. - автогол;
П/у - предупреждения/удаления;
Н.З.П. - незабитый пенальти.