Динамо (Минск) - Днепр (Могилев) - 5:2
0:1 - Лясюк (29), 1:1 - Драгун (35), 2:1 - Страханович (53-п), 3:1 - Драгун (57), 4:1 - Кисляк (81), 5:1 - Рекиш (82), 5:2 - Бордок (87)
Динамо (Минск)
| Амплуа | Фамилия | In | Out | Уч. | Гол | Пас | Исх. | Н.П. | З.М. | Н.З. | П.М. | З.П. | Авт. | П/У | Н.З.П. | Всего
|
| вра | Чанович | 39 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0
|
| вра | Горбунов | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0
|
| защ | Гаврилович | 85 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.5
|
| защ | Мартынович | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0
|
| защ | Павлюкович | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.5
|
| защ | Веретило | 0 | 90 | 2 | 0 | 4 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6.0
|
| защ | Кондратьев | 0 | 90 | 2 | 0 | 4 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6.0
|
| пол | Жефферсон | 32 | 90 | 2 | 0 | 6 | 1.0 | 0 | 2.5 | 0.0 | -0.5 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 12.0
|
| пол | Рекиш | 0 | 90 | 2 | 6 | 0 | 1.0 | 0 | 2.5 | 0.0 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 10.5
|
| пол | Драгун | 0 | 90 | 2 | 12 | 0 | 1.0 | 0 | 2.5 | 0.0 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 16.5
|
| пол | Кисляк | 0 | 90 | 2 | 6 | 0 | 1.0 | 0 | 2.5 | 0.0 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 10.5
|
| пол | Ясинский | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 2.5 | 0.0 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4.5
|
| пол | Страханович | 0 | 90 | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 0 | 2.5 | 0.0 | -1.0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 6.0
|
| нап | Гаврюшко | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0
|
Днепр (Могилев)
| Амплуа | Фамилия | In | Out | Уч. | Гол | Пас | Исх. | Н.П. | З.М. | Н.З | П.М. | З.П. | Авт. | П/У | Н.З.П. | Всего
|
| вра | Копанцов | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -3.0
|
| защ | Образов | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -2.5 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | -1.0
|
| защ | Ноа | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -2.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -0.5
|
| защ | Жевнеров | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -2.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -0.5
|
| защ | Марков П. | 85 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0
|
| защ | Гончар | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -2.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -0.5
|
| защ | Капов | 0 | 90 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -2.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.5
|
| пол | Калачев | 0 | 90 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | -2.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.5
|
| пол | Черных | 65 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 0.0 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.5
|
| пол | Матвеенко | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | -2.5 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0.0
|
| пол | Тупчий | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 0.0 | -1.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0
|
| пол | Быченок | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | -2.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.5
|
| нап | Бордок | 76 | 90 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6.0
|
| нап | Лясюк | 0 | 76 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7.0
|
Сокращения:
Уч. - участие в матче;
Исх. - исход матча;
Н.П. - команда не пропустила;
Н.З. - команда не забила;
З.М. - забитые командой мячи;
П.М. - пропущенные командой мячи;
З.П. - заработанный пенальти;
Авт. - автогол;
П/у - предупреждения/удаления;
Н.З.П. - незабитый пенальти.