Сморгонь - Минск - 1:3
1:0 - Колодин (8), 1:1 - Разин (29), 1:2 - Хачатурян (71), 1:3 - Навикас (93+)
Сморгонь
| Амплуа | Фамилия | In | Out | Уч. | Гол | Пас | Исх. | Н.П. | З.М. | Н.З. | П.М. | З.П. | Авт. | П/У | Н.З.П. | Всего
|
| вра | Жук | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | -1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -2.0
|
| защ | Рыжко | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | -1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -0.5
|
| защ | Халецкий | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | -1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -0.5
|
| защ | Буча | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | -1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | -1.0
|
| защ | Дуксо | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | -1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | -1.0
|
| защ | Давидович | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | -1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.5
|
| пол | Альховик | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | -1.0 | 0 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0
|
| пол | Колодин | 0 | 90 | 2 | 6 | 0 | -1.0 | 0 | 0.5 | 0.0 | -1.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6.0
|
| пол | Валскис | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | -1.0 | 0 | 0.5 | 0.0 | -1.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0
|
| пол | Мартынец | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | -1.0 | 0 | 0.5 | 0.0 | -1.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0
|
| пол | Шепетовский | 46 | 90 | 1 | 0 | 0 | -1.0 | 0 | 0.0 | -0.5 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -1.5
|
| нап | Кривобок | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | -1.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0
|
| нап | Бубнов С. | 69 | 90 | 1 | 0 | 0 | -1.0 | 0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -1.0
|
| нап | Верстак | 60 | 90 | 1 | 0 | 0 | -1.0 | 0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -1.0
|
Минск
| Амплуа | Фамилия | In | Out | Уч. | Гол | Пас | Исх. | Н.П. | З.М. | Н.З | П.М. | З.П. | Авт. | П/У | Н.З.П. | Всего
|
| вра | Скиндерис | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.0
|
| защ | Соболь | 81 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.0
|
| защ | Рыбак | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 3.0
|
| защ | Панковец | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.5
|
| защ | Панков | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.5
|
| защ | Пятраускас | 0 | 81 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 3.0
|
| пол | Соро | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1.5 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5.0
|
| пол | Сачивко | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1.5 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5.0
|
| пол | Макаров | 38 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5.0
|
| пол | Хачатурян | 0 | 90 | 2 | 6 | 0 | 2.0 | 0 | 1.5 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 11.0
|
| пол | Горбаненко | 56 | 90 | 1 | 0 | 3 | 2.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7.0
|
| пол | Разин | 0 | 38 | 1 | 6 | 0 | 2.0 | 0 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9.0
|
| пол | Навикас | 0 | 90 | 2 | 6 | 0 | 2.0 | 0 | 1.5 | 0.0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 11.0
|
| нап | Осипенко | 0 | 90 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9.0
|
Сокращения:
Уч. - участие в матче;
Исх. - исход матча;
Н.П. - команда не пропустила;
Н.З. - команда не забила;
З.М. - забитые командой мячи;
П.М. - пропущенные командой мячи;
З.П. - заработанный пенальти;
Авт. - автогол;
П/у - предупреждения/удаления;
Н.З.П. - незабитый пенальти.